Leichtathletik-Chronik TSV Schönau 1890 e.V.
Jahr | Männer 6 / 9-Kampf | Frauen | Männer 3-Kampf |
2024 | 🏆 Lucas Schmitt | 🏆 Amelie Chalupsky | |
2023 | Carsten Heine | Leonie Habel | |
2022 | Frederik Plechatsch | Melanie Mieth | |
2021 | Carsten Heine | Eva Geerlings | |
2020 | ausgefallen: Corona | ||
2019 | Lukas Schmitt | Leonie Habel | |
2018 | Carsten Heine | Leonie Habel | |
2017 | Frederik Plechatsch | Eva Geerlings | |
2016 | Frederik Plechatsch | Leonie Habel | |
2015 | Frederik Plechatsch | Naomi Laan | |
2014 | Frederik Plechatsch | Hannah Kilian | |
2013 | Frederik Plechatsch | Hannah Kilian | |
2012 | Dirk Lauer | Rosie Winnewisser | |
2011 | Dirk Lauer | Rosie Winnewisser | |
2010 | Dirk Lauer | Rosie Winnewisser | |
2009 | Dirk Lauer | Eva Geerlings | |
2008 | Dirk Lauer | Carina Mieth | |
2007 | Dirk Lauer | Martina Sutter | |
2006 | Dirk Lauer | Rosi Betzel | |
2005 | Dirk Lauer | Rosi Betzel | |
2004 | Christoph Hammersdorf | Tatjana Lehnard | |
2003 | Dirk Lauer | Tatjana Lehnard | |
2002 | Markus Graw | Tatjana Lehnard | |
2001 | Jan - Dietrich Kottke | Tatjana Lehnard | |
2000 | Heiko Runz | Martina Sutter | |
1999 | Heiko Runz | Susanne Bappert | |
1998 | Heiko Runz | Martina Sutter | |
1997 | Heiko Runz | Martina Sutter | |
1996 | Heiko Runz | Martina Sutter | |
1995 | Heiko Runz | Martina Sutter | |
1994 | Heiko Runz | Martina Sutter | |
1993 | Heiko Runz | Martina Sutter | |
1992 | Jürgen Schmitt | Martina Sutter | |
1991 | Jürgen Schmitt | Martina Sutter | |
1990 | Achim Fath | Martina Sutter | |
1989 | Jürgen Schmitt | Martina Sutter | |
1988 | Achim Fath | Martina Sutter | |
1987 | Achim Fath | Martina Sutter | |
1986 | F.-D. Heck | Martina Sutter | |
1985 | Jürgen Schmitt | Julia Michnay | |
1984 | Jürgen Schmitt | Julia Michnay | |
1983 | F.-D. Heck | Julia Michnay | |
1982 | Jürgen Schmitt | Martina Sutter | |
1981 | Jürgen Schmitt | Martina Schönau | |
1980 | F.-D. Heck | Martina Sutter | |
1979 | Ludwig Hillger | ||
1978 | Uwe Breitkopf | Elke Schnell | |
1977 | Ludwig Hillger | Helga Wältner | |
1976 | Thomas Habel | Ulrike Hölzer | |
1975 | Wilfried Beisel | ||
1974 | Wilfried Beisel | ||
1973 | Wilfried Beisel | ||
1972 | Philipp Krämer | ||
1971 | Philipp Krämer | ||
1970 | Philipp Krämer | ||
1969 | Philipp Krämer | ||
1968 | Philipp Krämer | ||
1967 | Philipp Krämer | ||
1966 | Philipp Krämer | ||
1965 | Philipp Krämer | ||
1964 | Theo Steigleder | ||
1963 | Volker Klumb | Helga Draiß | |
1962 | Volker Klumb | ||
1961 | W.Rüd. Bauni | Eduard Kraus | |
1960 | |||
1959 | Hubert Klumb | Eduard Kraus |
Kreismeistertitel wurden erreicht von:
Anzahl | Name |
35 | Wilfried Beisel |
9 | Jürgen Schmitt |
6 | Uwe Breitkopf |
6 | Jan - Dietrich Kottke |
5 | Rudolf Schmitt |
3 | Inge Riedinger |
2 | Rolf Rehberger |
2 | Klaus Lotzenburger |
2 | Wolfgang Ebert |
2 | Lothar Hillger |
2 | Max Schaifers |
2 | Pamela Kronauer |
2 | Stefan Cozolino |
1 | Tobias Nohl |
1 | Angela Schnell |
1 | Heiko Runz |
1 | Arno Denner |
Bernd Maar | |
Dietmar Kinne | |
Dirk Lauer | |
Elke Schnell | |
Fritz Plechatsch | |
Helga Wältner | |
Jörg Niemzik | |
Jürgen Hebert | |
Ludwig Daub | |
Ludwig Hammersdorf | |
Marion Dötsch | |
Markus Huhn | |
Monika Rehberger | |
Thomas Habel |
Teilnehmer an Weltmeisterschaften:
Platz | Name | Disziplin | Jahr |
10.Pl. | Elke Schnell | Weitspr. AK II | 1979 |
Teilnehmer an Deutschen Meisterschaften:
Platz | Name | Disziplin | Jahr | Klasse |
1.Pl. | Jürgen Schmitt | Steinstoss Freien | 1982 | A - Jgd |
1.Pl. | Jürgen Schmitt Deutscher Rekord | Steinstoss Halle | 1982 | A - Jgd. |
2.Pl | Wilfried Beisel | 80 m Hürden | 1972 | Schüler |
5.Pl. | Elke Schnell | Weitspr. | 1978 | AK II |
Martina Sutter | Hochspr. | 1980 | ||
5.Pl. | Wilfried Beisel | Weitspr. | 1972 | Schüler |
6.Pl. | Jürgen Schmitt | Hammer | 1978 | Schüler |
8.Pl. | Jürgen Hebert | Hammer | 1978 | Schüler |
21.Pl. | Jan Dietrich Kottke | Mehrkampf | 1997 | Schüler |
17.Pl | Jan Dietrich Kottke | 100m | 1998 | mj |
Teilnehmer an Süddeutschen Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Jahr | Klasse |
1.Pl. | Jürgen Schmitt | Diskus | 1980 | Mjgd B |
3.Pl. | Jürgen Schmitt | Kugel | 1980 | Mjgd B |
Jan Dietrich Kottke | 75,Weit,Hürden | 1997 | Schüler |
Teilnehmer an Baden-Wuerttembergischen Meisterschaften
Platz | Name | Disziplin | Jahr | Klasse |
1.Pl. | Jürgen Schmitt | Kugel Halle | 1982 | mjgd.A |
1.Pl. | Jürgen Schmitt | Kugel | 1982 | mjgd.A |
Jan - Dietrich Kottke | Sprint/ Weitspr. | mjgd. A/ B |
Badische Meistertitel
Platz | Name | Disziplin | Jahr | Klasse |
6 | Wilfried Beisel | Weitspr. | ||
3 | Jürgen Schmitt | Diskuswerf. | Jgd. A | |
3 | Jan Dietrich Kottke | Weitspr./ Sprint | Jgd. A / B | |
1 | Fritz Georg Ritter | Speerwerfen | 2001 | M 50 |
2 | Martina Sutter,Tatjana Lehnard,Luise Wackler,Heike Steiert,GisaWinnewisser,Ulrike Ehrhard | DAMM | 2000, 2002 | W 30 |
1 | Uwe Häußler, Jürgen Schmitt, Markus Graw, Tobias Nohl, Frank - Dieter Heck,Rolf Ehrhard, Jürgen Koessler | DAMM | 2001 | M 30 |
Disziplin | Wert | Name | Datum | Ort |
100 m | 13,2 sec. | Ulrike Hölzer | 25.05.1975 | Weinheim |
200 m | 29,13 sec. | P. Christmann | 29.05.1982 | München |
400 m | ||||
800 m | 2:36,61 min | P. Christmann | 30.05.1982 | München |
2 000 m | 7:36,64 min | P. Christmann | 05.06.1982 | Freiburg |
80 m Hü. | 13,8 sec. | Ulrike Hölzer | 10.05.1975 | Weinheim |
4 x 100 m | 56,7 sec. | Christmann - Wirth - | 20.05.1982 | Mannheim |
" | Schnell - Herbel | |||
Hochspr. | 1,44 m | Martina Sutter | 06.05.1978 | Weinheim |
Stabhoch. | ||||
Weitspr. | 5,04 m | Karin Roßnagel | 1976 | Schönau |
Dreispr. | ||||
Kugel | 8,32 m | Martina Wagner | 04.09.1981 | Schönau |
Diskus | 19,84 m | Ulrike Hölzer | 03.10.1975 | Schönau |
Schönauer Adventslauf
Adventslauf 2019 - abgesagt wegen Orkanwarnung
In diesm Jahr musste der Adventslauf wegen der Orkanwarnung abgesagt werden.
Adventslauf 2017
50. Adventslauf
Am Sonntag dem 17.12.2017 fand der inzwischen 50. Adventslauf der Abteilung Leichtathletik statt.
Bei diesem Jubiläumslauf gingen…
Adventslauf 2016
49. Adventslauf bei jedem Wetter
Am vergangenen 3. Advent startete bei nicht gerade idealen äußeren Bedingungen der inzwischen 49.Adventslauf des TSV…
Adventslauf 2015
48. Nationaler Adventslauf
Am vergangenen 3. Advent, den 13.12.2015, startete bei idealen äußeren Bedingungen der inzwischen 48. Adventslauf des TSV…